Ini Daftar Developer Yang Dilaporkan Menpera ke Polri
Melalui surat nomor 172/M/HK.02.04/06/2014, Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) melaporkan sejumlah pengembang ke Markas Besar Kepolisian Negara RI (Mabes Polri). Mereka dinilai melanggar UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang hunian berimbang. Dalam pasal 9 (ayat 2) undang-undang tersebut disebutkan, pengembang yang membangun rumah mewah diwajibkan membangun rumah menengah dan rumah sederhana dengan perbandingan 1 : 2 : 3.
Semua pengembang besar termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor properti masuk dalam daftar yang dilaporkan. Beberapa pengembang ternama yang dilaporkan antara lain, Ciputra Group, Agung Podomoro Land, Metropolitan Land, PT Jaya Real Property, PT Sentul City, Damai Putra Group, Dutra Putra Group, Alam Sutera, Graha Buana Cikarang, Gapura Prima Group. Perusahaan BUMN yang masuk laporan diantaranya Wika Realty, PP Properti, HK Realtindo.
Berikut daftar pengembang beserta proyeknya yang tercantum dalam surat laporan Menpera No. 172/M/HK.02.04/06/2014 ke Mabes Polri dan Kejaksaan Agung. Yudis
| NO |
NAMA PENGEMBANG |
NAMA PERUMAHAN |
|---|---|---|
| 1 | CIPUTRA GROUP
|
|
| 2. | PERUMNAS |
|
| 3. | ADHI REALTY |
|
| 4. | LIPPO GROUP
|
|
| 5. | PT AGUNG SEDAYU GROUP |
|
| 6. | PT JAYA REAL PROPERTY, Tbk | BINTARO JAYA |
| 7. | PT METROPOLITAN LAND |
|
| 8. | PAKUWON GROUP
|
|
| 9. | PT WIKA REALTY |
|
| 10. | PT HASANA DAMAI PUTRA | THE ROYAL RESIDENCE |
| 11. | DUTA PUTRA LAND |
|
| 12. | SINARMAS LAND |
|
| 13. | AGUNG PODOMORO GROUP
|
|
| 14. | PT HK. REALTINDO |
|
| 15. | PT DINAMIKA ALAM SEJAHTERA | GRAND DEPOK CITY |
| 16. | PT PP PROPERTY & REALTY |
|
| 17. | PT SURYAMAS DUTA MAKMUR Tbk | Rancamaya golf estate |
| 18. | GAPURA PRIMA GROUP |
|
| 19. | PT MAHARDIKA PROPERTINDO | APARTEMEN OAK TOWER |
| 20. | PT CAKRAWALA NUSA DIMENSI | BEKASI TIMUR REGENCY |
| 21. | DAMAI PUTRA GROUP | KOTA HARAPAN INDAH |
| 22. | PT TIRTA SEGARA BIRU | SEGARA CITY |
| 23. | PT SEMANGAT PANCA BERSAUDARA | VILA BOGOR INDAH |
| 24. | PT INTI GELORA ANDAMARI | PERMATA TANGERANG |
| 25. | PT KENTANIX SUPTRA INTERNASIONAL | GRAND NUSA INDAH |
| 26. | PT PANCA MUARA JAYA | BEKASI REGENCY |
| 27. | PT GRIYA PROTENSA KARYA MAJU | REGENCY MELATI MAS & CENDANA RESIDENCES |
| 28. | PT DWIKARYA LANGGENG SUKSES | HARVEST CITY |
| 29. | PT PERDANA GAPURA PRIMA, Tbk | BUKIT CIMANGGU CITY |
| 30. | PT GAPURA INTI UTAMA | EMERALD SPRING |
| 31. | PE MEGAPOLITAN GAPURA PRIMA | GREEN LEAF RESIDENCE |
| 32. | PT ABADI MUKTI | BUKIT RIVARIA SAWANGAN |
| 33. | PT RISCON |
|
| 34. | PT MITRA SELARAS SEJATI | CILEBUT RESIDENCE |
| 35. | PT GALUH CITARUM | GALUH MAS GROUP |
| 36. | PT GUNUNG SUBUR SENTOSA | RAFLESS HILLS |
| 37 | ALAM SUTERA | SUVARNA SUTERA |
| 38 | PT. BUKIT JONGGOL ASRI | SENTUL NIRWANA |
| 39 | PT. RIVELA INTERNATIONAL | RIVELA PARK |
| 40 | PT. GRAHA BIANA CIKARANG | JABABEKA RESIDENCES |
| 41 | PT. SENTUL CITY, Tbk. | SENTUL CITY |
| 42 | PT. MAHA KARTA ABADI SEJAHTERA | UBUD KRIYAMAHA VILLA |
| 43 | PT. TANAH HUFA | HUFA HILLS |
| 44 | PT. SARANA NIASA SEJAHTERA | PERUMAHAN KEBUN RAYA RESIDENCE |
| 45 | PT. QUARTA TATA KAWASAN | SAWANGAN RESIDENCE IDEAL |
| 46 | PT. DANAU WINATA INDAH | NUSA DUA CIRCLE |
| 47 | PT. PARDIKA WISTHI SARANA | WOOD LAND PARK RESIDENCE |
| 48 | PT. TRIMITA PROPERTINDO | PARK LAND AVENUE |
| 49 | PT CEMPAKA SINERGY REALTY | SENTOSA RESIDENCE JAKARTA |
| 50 | PT. KOBA PANGESTU | SAHID YOGYA LIFE STYLE CITY & SAHID GREEN RESIDENCE |
| 51 | PT. AMANZANA KENCANA | APARTEMEN AMANZA SERPONG RESIDENCE |
| 52 | PT. SARTIKA CIPTA SEJATI | GREEN LAKE VIEW |
| 53 | PT. DEPOK CIPTA SEJATI | APARTEMEN GREEN LAKE VIEW |
| 54 | PT. PROPINDO SEAYU | APARTEMEN MARGONDA RESIDENCE |
| 55 | PT. JAKARTA CIPTA UTAMA | APARTEMEN BINTARA RESIDENCE |
| 56 | PT. KURNIA PROPERTINDO SEJAHTERA | SAHID EMINENCE |
| 57 | PT ELITE PRIMA HUTAMA | CASA GRANDE RESIDENCE |
Sumber: Kantor Kementrian Perumahan
